Цены на ремонт кровли
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж кровельного покрытия без сохранения | м2 | от 120 |
| 2 | Демонтаж обрешетки | м2 | от 100 |
| 3 | Демонтаж утеплителя | м2 | от 100 |
| 4 | Демонтаж стропильной системы | м2 | от 400 |
| 5 | Частичная замена стропил (не более 20%) | м2 | 450 |
| 6 | Монтаж стропильной системы | м2 | от 550 |
| 7 | Монтаж пароизоляции | м2 | от 180 |
| 8 | Монтаж утеплителя | м2 | от 200 |
| 9 | Монтаж гидроизоляции (мембраны) вплотную к утеплителю | м2 | от 100 |
| 10 | Монтаж контробрешетки из бруска 50х50 мм | м2 | от 100 |
| 11 | Монтаж шаговой обрешетки | м2 | от 140 |
| 12 | Монтаж металлочерепицы | м2 | от 300 |
| 13 | Монтаж гибкой черепицы | м2 | от 350 |
| 14 | Монтаж натуральной черепицы | м2 | от 600 |
| 15 | Монтаж фальцевой кровли | м2 | от 1200 |
Основные этапы кровельных работ
Подготовка. Моделирование общей конструкции, сбор нагрузок и расчет несущих конструкций, составление подробной сметы.
Устройство стропильной системы. Изготавливается из пиломатериалов хвойных пород, обработанных огнебиозащитными составами для повышения устойчивости к влаге, огню и вредителям.
Укладка кровельного пирога. Он состоит из нескольких слоев, обеспечивающих утепление, вентиляцию, гидро- и пароизоляцию.
Укладка основания. Оно может быть деревянным, металлическим и сплошным. Выбор типа основания зависит от кровельного материала.
Монтаж кровли. Выполняется с соблюдением строительных технологий и рекомендаций производителя стройматериалов.
Завершающий этап. Установка водосточной системы, дымохода, защитных и других элементов.





